Belge Masrafları
Yıl | Belge Masrafı* | Belge Yenileme Masrafı* | Tekrar Belge Basım Masrafı* |
---|---|---|---|
2024 | 750,00 | 375,00 | 375,00 |
2023 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
2022 | 250,00 | 125,00 | 125,00 |
2021 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
2020 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |
2019 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2018 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2016 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
2015 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
2014 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2013 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2012 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
- Belge Masrafı: Tüm seviyelerdeki ulusal yeterliliklerde ilk belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
- Belge Yenileme Masrafı: Sınavlı ya da sınavsız belge yenileme sonucunda belge basım için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
- Tekrar Belge Basım Masrafı: Yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK), tekrar belge basım işlemi için bu ücret kadar işlem bedeli talep edebilir.